| 
		
  | 
		
			
	
		
			 		 | 
		
			
| Naam | :  |  Stijn  Steels |  | Geboren | :  |  21 August 1989 - Gent (Oost-Vlaanderen) - BEL |  | Huidig Team | :  |  ROOMPOT-CHARLES |  
 
		 | 
  
 
						| 22 | 
						E3 Harelbeke | 
						 | 
						2016-03-25 | 
						86 | 
						 | 
					 
						| 26 | 
						Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 
						 | 
						2016-04-03 | 
						51 | 
						 | 
					 
						| 33 | 
						Paris - Roubaix | 
						 | 
						2016-04-10 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 135 | 
						Eneco Tour | 
						1 | 
						2016-09-19 | 
						44 | 
						 | 
					 
						| 136 | 
						Eneco Tour | 
						2 | 
						2016-09-20 | 
						116 | 
						 | 
					 
						| 137 | 
						Eneco Tour | 
						3 | 
						2016-09-21 | 
						24 | 
						 | 
					 
						| 138 | 
						Eneco Tour | 
						4 | 
						2016-09-22 | 
						145 | 
						 | 
					 
						| 139 | 
						Eneco Tour | 
						5 | 
						2016-09-23 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 140 | 
						Eneco Tour | 
						6 | 
						2016-09-24 | 
						111 | 
						 | 
					 
						| 141 | 
						Eneco Tour | 
						7 | 
						2016-09-25 | 
						x | 
						 | 
					  
 
						| 22 | 
						E3 Harelbeke | 
						2016-03-25 | 
						86 | 
						 | 
					 
						| 26 | 
						Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 
						2016-04-03 | 
						51 | 
						 | 
					 
						| 33 | 
						Paris - Roubaix | 
						2016-04-10 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 135 | 
						Eneco Tour | 
						2016-09-19 | 
						44 | 
						 | 
					 
						| 136 | 
						Eneco Tour | 
						2016-09-20 | 
						116 | 
						 | 
					 
						| 137 | 
						Eneco Tour | 
						2016-09-21 | 
						24 | 
						 | 
					 
						| 138 | 
						Eneco Tour | 
						2016-09-22 | 
						145 | 
						 | 
					 
						| 139 | 
						Eneco Tour | 
						2016-09-23 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 140 | 
						Eneco Tour | 
						2016-09-24 | 
						111 | 
						 | 
					 
						| 141 | 
						Eneco Tour | 
						2016-09-25 | 
						x | 
						 | 
					  
 
		 | 
		
  | 
		
		 
 
 
 
 
  
 
		 |